商界在线
天天直播精英访谈 证券讲坛 周末沙龙 返回首页 商界 商界时尚 商界评论 城乡致富 中华手工
财经资讯
财富人物
商界大学
招商创业
商界证券
创富理财
商业评论
项目展播
论坛·博客
商界书吧
 您所在的位置: 商界在线 >> 证券投资 >> 新闻导读
高比例送转成风 14家公司拟10送转10
2008年02月20日 10:03

  送转实力较强的公司一览

 代码 名称 2007年三季报每股数据(元)每股未分配利润 2007年三季报每股数据(元)每股资本公积 2007年三季报每股数据(元)每股未分配利润+资本公积金 年报预计披露日期
600030 中信证券 2.92 9.89 12.81 2008-3-20
600249 两面针 1.88 10.38 12.26 2008-4-26

·"新同舟"诈骗两亿 ·亿万富翁3亿豪宅
·伍兹身价破十亿美元 ·学生公司年赔8万
·能用身体赚钱的女人 ·陈水扁公子的生活
601318 中国平安 2.31 9.74 12.05 2008-3-20
600150 中国船舶 2.46 9.01 11.47 2008-3-18
002028 思源电气 2.06 8.08 10.14 2008-3-8
600864 哈投股份 1.15 8.60 9.76 2008-3-27
002122 天马股份 2.97 6.74 9.71 2008-3-18
000063 中兴通讯 3.60 5.97 9.58 2008-3-20
600064 南京高科 0.92 8.13 9.05 2008-2-28
600415 小商品城 5.87 2.77 8.64 2008-3-31
002069 獐子岛 2.20 6.07 8.27 2008-4-28
600993 马应龙 3.98 4.18 8.16 2008-3-24
000090 深天健 1.01 6.85 7.86 2008-4-22
600383 金地集团 1.23 6.61 7.84 2008-2-23
002168 深圳惠程 3.18 4.39 7.58 2008-3-29
600694 大商股份 2.50 5.01 7.51 2008-3-25
002153 石基信息 2.33 4.86 7.18 2008-2-28
000338 潍柴动力 5.47 1.70 7.17 2008-4-24
000024 招商地产 1.07 6.06 7.12 2008-2-20
600191 华资实业 0.92 6.15 7.07 2008-4-26
002140 东华科技 2.32 4.52 6.84 2008-4-8
600271 航天信息 3.74 2.91 6.65 2008-3-21
002123 荣信股份 2.22 4.26 6.48 2008-4-9
600299 蓝星新材 0.77 5.29 6.05 2008-3-28
600586 金晶科技 1.05 4.95 6.00 2008-2-29
002011 盾安环境 0.84 5.15 6.00 2008-4-29
000900 现代投资 1.97 3.94 5.91 2008-3-28
002032 苏泊尔 1.27 4.61 5.88 2008-2-28
600100 同方股份 1.38 4.36 5.75 2008-3-18
600227 赤天化 2.92 2.75 5.67 2008-4-1
600497 驰宏锌锗 2.98 2.62 5.61 2008-3-6
600177 雅戈尔 1.25 4.36 5.61 2008-4-22
600802 福建水泥 0.29 5.21 5.51 2008-4-1
600827 友谊股份 0.90 4.57 5.47 2008-4-17
002152 广电运通 1.54 3.93 5.47 2008-3-29
600963 岳阳纸业 0.46 4.94 5.40 2008-4-19
002148 北纬通信 1.49 3.91 5.40 2008-3-25
002130 沃尔核材 1.70 3.69 5.39 2008-4-1
601166 兴业银行 1.89 3.49 5.38 2008-3-20
600459 贵研铂业 1.56 3.73 5.29 2008-2-29
600331 宏达股份 2.37 2.87 5.24 2008-4-30
600153 建发股份 1.00 4.22 5.21 2008-4-11
000042 深长城 1.79 3.36 5.15 2008-4-15
600875 东方电气 3.80 1.34 5.14 2008-3-17
002056 横店东磁 1.63 3.42 5.06 2008-2-26
600123 兰花科创 3.14 1.90 5.04 2008-3-5
600432 吉恩镍业 3.86 1.17 5.03 2008-3-27
601699 潞安环能 1.51 3.47 4.98 2008-3-28
600519 贵州茅台 3.49 1.46 4.94 2008-3-13
600348 国阳新能 2.39 2.52 4.91 2008-4-26


分页:[1] [2] [上一页]
责任编辑:杨婷
收藏此页 】 【 】 【 我要评论 】 【进入论坛】【关闭
 
· 四层面共举 政策力挺上市公司发债驶入快车道
· 多上市公司高管主动辞职套现 最高金额接近亿
· 近百家公司净利润增长九成 高比例分红热情高
· 牛市根基牢固 349家上市公司业绩预增达100%
· 遭证监会调查 上市公司高管违规炒股终于栽了
 
更多相关:上市公司
 
 
  精彩热图
超豪华车展
 
  精彩推荐
[财经] 08中国恶俗富豪排行榜
[财经] 福布斯全球网络富豪榜
[财经] 为事业拒李嘉诚的女人

[理财6大法则驾驭“钱途”
[大学低工资的真正原因是啥
[传媒] 剩女时代的爱情麻辣烫

[人物] 三鹿奶粉董事长创业史
[情感] 揭秘李嘉诚“第二春”
[创业] 简单赚钱潜力项目推荐

[商海] 韩国请比尔盖茨任顾问
[股票] 老基民4点教训5点经验
[传媒] 津警察网吧用CS练枪法
 
  点击排行
 
  评论排行
 
  商机商情
·当今最被看好的赚钱领域
·几个让人叫绝的赚钱怪招
·商机推荐:最赚钱的行业
·夏天 短期回本项目大推荐
·创业新招:千奇百怪的商机
·没人注意的金点子TOP10
·08创业具潜力的项目推荐
·“限塑令”催生创业商机
关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 媒体独家授权声明 | 客服中心 | 网站导航 | 投诉举报 | 友情链接 | 招聘信息 | 网站律师 | 留言
直播群: 11923041 33415424 精英博客群:27536665 商业评论群:41415675 管理员信箱:webmaster@shangjie.biz
Copyright © 2006-2007 shangjie.biz. All Rights Reserved 商界在线 版权所有
渝ICP备07000172号
我要啦免费统计