代码 股票名称 周涨幅 特大户占盘比 特大户增减仓 券基占盘比 券基增减仓
601318 中国平安 2.95% 84.16% 0.05% 15.15% 0.58%
600036 招商银行 1.86% 76.65% -0.03% 45.47% -0.05%
600030 中信证券 12.10% 57.45% -1.96% 17.26% 0.36%
601166 兴业银行 2.03% 89.48% -0.49% 16.16% -0.06%
600000 浦发银行 10.50% 80.97% 0.34% 47.10% 0.24%
600016 民生银行 2.34% 63.85% -0.72% 17.37% -0.14%
600028 中国石化 5.90% 70.32% 0.45% 19.87% 0.45%
601398 工商银行 2.62% 59.73% 26.11%
601088 中国神华 0.83% 50.52% -0.08% 41.52% 0.03%
600050 中国联通 1.66% 40.48% 0.60% 26.94% 0.72%
600019 宝钢股份 7.91% 62.57% 2.17% 43.09% 2.31%
601939 建设银行 6.64% 42.50% 1.65% 32.25% 1.62%
600519 贵州茅台 2.99% 85.20% 0.17% 62.63% 0.18%
601857 中国石油 2.73% 17.24% 1.00% 8.54% 0.74%
600900 长江电力 10.33% 68.96% 1.62% 29.65% 1.78%
601991 大唐发电 2.43% 85.22% 0.00% 1.48% 0.04%
601006 大秦铁路 5.37% 86.38% 0.27% 49.46% 0.51%
601628 中国人寿 7.25% 53.17% 3.23% 31.03% 3.51%
600018 上港集团 0.29% 43.55% -0.61% 7.56% -0.50%
600005 武钢股份 8.66% 80.74% 1.44% 68.82% 1.30%
|
|
|
|
![]() |
|